Meat & Poultry: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 50 meat & poultry. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| BaconPork | 309 | 11.7g | 5.3g | 29.5g | 2.6g |
| Beef LiverOrgan Meats | 135 | 20.4g | 3.9g | 3.6g | 0g |
| BisonGame Meats | 146 | 20.2g | 0.1g | 7.2g | 0g |
| BolognaProcessed Meats | 299 | 10.9g | 4.3g | 26.1g | 0g |
| BrisketBeef | 157 | 20.7g | 0.6g | 7.4g | 0g |
| Canadian BaconPork | 110 | 20.3g | 1.3g | 2.6g | 0g |
| Chicken BreastChicken | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 0g |
| Chicken NuggetsChicken | 326 | 16.5g | 14.3g | 22.6g | 0g |
| Chicken TendersChicken | 240 | 14.6g | 14.9g | 13.6g | 1.7g |
| Chicken ThighChicken | 177 | 24.2g | 0g | 8.6g | 0g |
| Chicken WingsChicken | 126 | 22g | 0g | 3.5g | 0g |
| ChorizoProcessed Meats | 455 | 24.1g | 1.9g | 38.3g | 0g |
| Corned BeefBeef | 224 | 7.9g | 29.4g | 8.3g | 1.5g |
| DuckPoultry | 135 | 18.3g | 0.9g | 6g | 0g |
| ElkGame Meats | 97 | 20.1g | 0g | 1.8g | 0g |
| Filet MignonBeef | 218 | 20.2g | 0g | 14.8g | 0g |
| Flank SteakBeef | 165 | 21.2g | 0g | 8.3g | 0g |
| Fried ChickenChicken | 230 | 23.5g | 6g | 12.4g | 0.1g |
| GoatLamb | 109 | 20.6g | 0g | 2.3g | 0g |
| Ground BeefBeef | 332 | 14.4g | 0g | 30g | 0g |
| Ground PorkPork | 218 | 18g | 0.4g | 16g | 0g |
| Ground TurkeyTurkey | 148 | 19.7g | 0g | 7.7g | 0g |
| HamPork | 263 | 16.3g | 1.8g | 20.7g | 0g |
| Hot DogProcessed Meats | 290 | 10.4g | 3.6g | 26g | 0g |
| Italian SausageProcessed Meats | 290 | 13.9g | 3g | 24.3g | 0g |
| Lamb ChopLamb | 298 | 15.4g | 0.2g | 26.2g | 0g |
| LiverOrgan Meats | 304 | 15.2g | 2.1g | 25.6g | 0g |
| MeatballBeef | 197 | 21g | 8g | 9g | 4.6g |
| New York StripBeef | 222 | 25.6g | 0g | 12.3g | 0g |
| PastramiProcessed Meats | 139 | 16.3g | 3.3g | 6.2g | 0.1g |
| PepperoniProcessed Meats | 504 | 19.3g | 1.2g | 46.3g | 0g |
| Pork BellyPork | 518 | 9.3g | 0g | 53g | 0g |
| Pork ChopPork | 155 | 21.6g | 0g | 6.9g | 0g |
| Pork RibsPork | 189 | 19.3g | 0g | 11.8g | 0g |
| Pork TenderloinPork | 120 | 20.7g | 0g | 3.5g | 0g |
| ProsciuttoProcessed Meats | 196 | 27.8g | 0.3g | 8.3g | 0g |
| Pulled PorkPork | 168 | 13.2g | 18.7g | 4.4g | 1.2g |
| QuailPoultry | 134 | 21.8g | 0g | 4.5g | 0g |
| Ribeye SteakBeef | 187 | 19.5g | 1.8g | 11.4g | 0g |
| Rotisserie ChickenChicken | 406 | 17.7g | 0.1g | 37.2g | 0g |
| SalamiProcessed Meats | 425 | 21.7g | 1.2g | 37g | 0g |
| SausageProcessed Meats | 155 | 18.8g | 0.5g | 8.1g | 0g |
| Sirloin SteakBeef | 182 | 28.9g | 0.1g | 7.3g | 0g |
| SteakBeef | 123 | 21.6g | 0g | 3.4g | 0g |
| Turkey BaconTurkey | 368 | 29.5g | 4.2g | 25.9g | 0g |
| Turkey BreastTurkey | 126 | 22.2g | 0g | 3.5g | 0g |
| Turkey Deli MeatTurkey | 107 | 14.8g | 2.2g | 3.8g | 0g |
| Turkey SausageTurkey | 155 | 18.8g | 0.5g | 8.1g | 0g |
| VealBeef | 197 | 18.6g | 0g | 13.1g | 0g |
| VenisonGame Meats | 116 | 21.5g | 0g | 2.7g | 0g |
Beef
Brisket
157 cal20.7g P0.6g C7.4g F
Corned Beef
224 cal7.9g P29.4g C8.3g F
Filet Mignon
218 cal20.2g P0g C14.8g F
Flank Steak
165 cal21.2g P0g C8.3g F
Ground Beef
332 cal14.4g P0g C30g F
Meatball
197 cal21g P8g C9g F
New York Strip
222 cal25.6g P0g C12.3g F
Ribeye Steak
187 cal19.5g P1.8g C11.4g F
Sirloin Steak
182 cal28.9g P0.1g C7.3g F
Steak
123 cal21.6g P0g C3.4g F
Veal
197 cal18.6g P0g C13.1g F
Chicken
Game Meats
Lamb
Organ Meats
Pork
Bacon
309 cal11.7g P5.3g C29.5g F
Canadian Bacon
110 cal20.3g P1.3g C2.6g F
Ground Pork
218 cal18g P0.4g C16g F
Ham
263 cal16.3g P1.8g C20.7g F
Pork Belly
518 cal9.3g P0g C53g F
Pork Chop
155 cal21.6g P0g C6.9g F
Pork Ribs
189 cal19.3g P0g C11.8g F
Pork Tenderloin
120 cal20.7g P0g C3.5g F
Pulled Pork
168 cal13.2g P18.7g C4.4g F
Poultry
Processed Meats
Bologna
299 cal10.9g P4.3g C26.1g F
Chorizo
455 cal24.1g P1.9g C38.3g F
Hot Dog
290 cal10.4g P3.6g C26g F
Italian Sausage
290 cal13.9g P3g C24.3g F
Pastrami
139 cal16.3g P3.3g C6.2g F
Pepperoni
504 cal19.3g P1.2g C46.3g F
Prosciutto
196 cal27.8g P0.3g C8.3g F
Salami
425 cal21.7g P1.2g C37g F
Sausage
155 cal18.8g P0.5g C8.1g F