Beverages: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 55 beverages. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Almond MilkMilk Alternatives | 15 | 0.4g | 1.3g | 1g | 0.2g |
| Apple JuiceJuice | 46 | 0.1g | 11.3g | 0.1g | 0.2g |
| BeerAlcoholic | 43 | 0.5g | 3.6g | 0g | 0g |
| CappuccinoCoffee & Tea | 42 | 2.2g | 3.3g | 2.2g | 0g |
| Chai TeaCoffee & Tea | 1 | 0g | 0.3g | 0g | 0g |
| ChampagneAlcoholic | 80 | 0.1g | 1.6g | 0g | 0g |
| Chocolate MilkMilk & Alternatives | 119 | 3.1g | 21.2g | 2.7g | 0.3g |
| Coconut MilkMilk Alternatives | 230 | 2.3g | 5.5g | 23.8g | 2.2g |
| Coconut WaterJuice | 19 | 0.7g | 3.7g | 0.2g | 1.1g |
| CoffeeCoffee & Tea | 2 | 0.3g | 0.2g | 0g | 0g |
| Cranberry JuiceJuice | 46 | 0.4g | 12.2g | 0.1g | 0.1g |
| EggnogMilk & Alternatives | 88 | 4.6g | 8.1g | 4.2g | 0g |
| Energy DrinkSports & Energy Drinks | 45 | 0g | 11.3g | 0g | 0g |
| Four LokoAlcoholic | 95 | 0.1g | 9.4g | 0g | 0g |
| GatoradeSports & Energy Drinks | 8 | 0.1g | 1.9g | 0g | 0g |
| GinAlcoholic | 295 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Ginger AleSoft Drinks | 34 | 0g | 8.8g | 0g | 0g |
| Grape JuiceJuice | 60 | 0.4g | 14.8g | 0.1g | 0.2g |
| Green TeaCoffee & Tea | 1 | 0.2g | 0g | 0g | 0g |
| Hard CiderAlcoholic | 56 | 0g | 5.9g | 0g | 0g |
| Hard SeltzerAlcoholic | 28 | 0g | 0.6g | 0g | 0g |
| HorchataMilk & Alternatives | 54 | 0.5g | 11.5g | 0.7g | 0g |
| Hot ChocolateCoffee & Tea | 77 | 3.5g | 10.7g | 2.3g | 1g |
| Iced CoffeeCoffee & Tea | 30 | 0.5g | 5.9g | 0.5g | 0g |
| IPA BeerAlcoholic | 60 | 0.5g | 4.5g | 0g | 0g |
| KombuchaFermented Drinks | 17 | 0g | 3.8g | 0g | 0g |
| LatteCoffee & Tea | 56 | 2.5g | 4.5g | 2.8g | 0g |
| LemonadeJuice | 192 | 0.2g | 48.9g | 0.7g | 0.3g |
| Light BeerAlcoholic | 29 | 0.2g | 1.6g | 0g | 0g |
| Long Island Iced TeaAlcoholic | 107 | 0g | 8.7g | 0.2g | 0g |
| MargaritaAlcoholic | 101 | 0g | 10.7g | 0g | 0g |
| Matcha LatteCoffee & Tea | 48 | 2.2g | 5.3g | 2g | 0g |
| MilkshakeMilk & Alternatives | 112 | 3.9g | 18.3g | 3g | 0g |
| MimosaAlcoholic | 65 | 0.3g | 4.3g | 0.1g | 0.1g |
| MojitoAlcoholic | 71 | 0.1g | 6.3g | 0g | 0.1g |
| Moscow MuleAlcoholic | 60 | 0g | 5.3g | 0g | 0g |
| Oat MilkMilk Alternatives | 48 | 1g | 7g | 1.5g | 0.8g |
| Old FashionedAlcoholic | 49 | 3.2g | 6.2g | 1.2g | 1.3g |
| Orange JuiceJuice | 49 | 0.7g | 11.5g | 0.1g | 0.3g |
| Pina ColadaAlcoholic | 237 | 0.6g | 27.6g | 7.6g | 0.1g |
| Protein ShakeSports & Energy Drinks | 392 | 53.6g | 20.4g | 10.7g | 0g |
| Red WineAlcoholic | 85 | 0.1g | 2.6g | 0g | 0g |
| Root BeerSoft Drinks | 41 | 0g | 10.6g | 0g | 0g |
| RumAlcoholic | 231 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| SakeAlcoholic | 134 | 0.5g | 5g | 0g | 0g |
| SangriaAlcoholic | 96 | 0g | 8.3g | 0g | 0g |
| SodaSoft Drinks | 51 | 0g | 13.3g | 0g | 0g |
| Soy MilkMilk Alternatives | 46 | 1.6g | 5.3g | 2g | 0g |
| Sweet TeaCoffee & Tea | 33 | 0g | 8.3g | 0g | 0g |
| TequilaAlcoholic | 110 | 0.3g | 11.3g | 0.1g | 0g |
| Tomato JuiceJuice | 17 | 0.9g | 3.5g | 0.3g | 0.4g |
| Tonic WaterSoft Drinks | 34 | 0g | 8.8g | 0g | 0g |
| VodkaAlcoholic | 231 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| WhiskeyAlcoholic | 84 | 0.1g | 21.4g | 0.1g | 0g |
| White WineAlcoholic | 82 | 0.1g | 2.6g | 0g | 0g |
Alcoholic
Beer
43 cal0.5g P3.6g C0g F
Champagne
80 cal0.1g P1.6g C0g F
Four Loko
95 cal0.1g P9.4g C0g F
Gin
295 cal0g P0g C0g F
Hard Cider
56 cal0g P5.9g C0g F
Hard Seltzer
28 cal0g P0.6g C0g F
IPA Beer
60 cal0.5g P4.5g C0g F
Light Beer
29 cal0.2g P1.6g C0g F
Long Island Iced Tea
107 cal0g P8.7g C0.2g F
Margarita
101 cal0g P10.7g C0g F
Mimosa
65 cal0.3g P4.3g C0.1g F
Mojito
71 cal0.1g P6.3g C0g F
Moscow Mule
60 cal0g P5.3g C0g F
Old Fashioned
49 cal3.2g P6.2g C1.2g F
Pina Colada
237 cal0.6g P27.6g C7.6g F
Red Wine
85 cal0.1g P2.6g C0g F
Rum
231 cal0g P0g C0g F
Sake
134 cal0.5g P5g C0g F
Sangria
96 cal0g P8.3g C0g F
Tequila
110 cal0.3g P11.3g C0.1g F
Vodka
231 cal0g P0g C0g F
Whiskey
84 cal0.1g P21.4g C0.1g F
White Wine
82 cal0.1g P2.6g C0g F