Soups & Prepared Foods: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 30 soups & prepared foods. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef StewStews | 99 | 4.4g | 7.9g | 5.5g | 0.9g |
| Bone BrothSoups | 17 | 3.4g | 0.4g | 0.4g | 0g |
| BrothSoups | 16 | 2g | 0.4g | 0.6g | 0g |
| BurritoMexican | 298 | 8.7g | 39g | 11.9g | 6.9g |
| CheeseburgerBurgers | 263 | 13g | 27.8g | 11.8g | 1.1g |
| Chicken AlfredoPasta Dishes | 195 | 9.5g | 17.2g | 9.8g | 0.9g |
| Chicken Noodle SoupSoups | 377 | 15.4g | 62.3g | 6.5g | 3.2g |
| Chicken ParmesanItalian | 204 | 16.2g | 10.9g | 10.6g | 0.9g |
| ChiliStews | 118 | 7.5g | 6.1g | 7.1g | 0.5g |
| Clam ChowderSoups | 81 | 2.5g | 9g | 3.9g | 1.2g |
| Cream of Mushroom SoupSoups | 53 | 1g | 4.5g | 3.7g | 0.2g |
| EnchiladaMexican | 30 | 0.6g | 4.9g | 0.9g | 0.5g |
| French Onion SoupSoups | 108 | 5.5g | 11.8g | 4.5g | 1.1g |
| Fried RiceAsian | 174 | 4.1g | 32.8g | 3g | 1.1g |
| Grilled CheeseSandwiches | 222 | 13.8g | 18.4g | 10.3g | 0.9g |
| LasagnaPasta Dishes | 130 | 6.5g | 13.8g | 5.3g | 1.7g |
| Lo MeinAsian | 121 | 4.8g | 20.2g | 2.4g | 1.3g |
| Mac and CheesePasta Dishes | 164 | 6.7g | 23.1g | 5g | 1.1g |
| MeatloafAmerican | 197 | 21g | 8g | 9g | 4.6g |
| Minestrone SoupSoups | 53 | 2.1g | 8.6g | 1.2g | 2.4g |
| Pad ThaiAsian | 154 | 8.1g | 14.4g | 7.5g | 1.2g |
| PhoAsian | 77 | 5.8g | 5.6g | 3.3g | 0.4g |
| Pizza SlicePizza | 266 | 11.4g | 33.3g | 9.7g | 2.3g |
| Pot PieAmerican | 176 | 6.5g | 17.7g | 8.8g | 1.1g |
| QuesadillaMexican | 294 | 15.1g | 24g | 15.3g | 1.7g |
| Shepherd PieBritish | 123 | 7.6g | 8.7g | 6.3g | 1.5g |
| Stuffed PeppersAmerican | 178 | 7.8g | 9.9g | 11.7g | 0.7g |
| Sushi RollAsian | 124 | 3.7g | 22.3g | 2.1g | 1.2g |
| TacoMexican | 170 | 6.7g | 15.1g | 9.2g | 3g |
| Tomato SoupSoups | 30 | 0.8g | 6.6g | 0.3g | 0.6g |
American
Asian
British
Burgers
Italian
Mexican
Pasta Dishes
Pizza
Sandwiches
Soups
Bone Broth
17 cal3.4g P0.4g C0.4g F
Broth
16 cal2g P0.4g C0.6g F
Chicken Noodle Soup
377 cal15.4g P62.3g C6.5g F
Clam Chowder
81 cal2.5g P9g C3.9g F
Cream of Mushroom Soup
53 cal1g P4.5g C3.7g F
French Onion Soup
108 cal5.5g P11.8g C4.5g F
Minestrone Soup
53 cal2.1g P8.6g C1.2g F
Tomato Soup
30 cal0.8g P6.6g C0.3g F