Snacks & Sweets: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 39 snacks & sweets. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple PiePies | 100 | 0.1g | 26.1g | 0.1g | 1g |
| Banana BreadBaked Goods | 326 | 4.3g | 54.6g | 10.5g | 1.1g |
| Beef JerkyMeat Snacks | 410 | 33.2g | 11g | 25.6g | 1.8g |
| BrownieBaked Goods | 407 | 4.4g | 83.6g | 6.2g | 2.9g |
| CakeBaked Goods | 374 | 3.5g | 64g | 11.5g | 1g |
| CaramelCandy | 382 | 4.6g | 77g | 8.1g | 0g |
| CheesecakeBaked Goods | 321 | 5.5g | 25.5g | 22.5g | 0.4g |
| Chocolate Chip CookieCookies | 450 | 3.8g | 60.8g | 21.3g | 1.7g |
| ChurroBaked Goods | 420 | 6g | 49g | 22.2g | 2.6g |
| Cinnamon RollBaked Goods | 333 | 5g | 51.6g | 12.2g | 0g |
| Cotton CandyCandy | 400 | 0g | 100g | 0g | 0g |
| CreatineSupplements | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g |
| CupcakeBaked Goods | 370 | 2.9g | 67.8g | 11g | 1.1g |
| Danish PastryBaked Goods | 374 | 8g | 37.2g | 21.9g | 1g |
| Dark ChocolateChocolate | 546 | 4.9g | 61.2g | 31.3g | 7g |
| DonutBaked Goods | 403 | 5.4g | 50.8g | 22.9g | 1.7g |
| Frozen YogurtFrozen Desserts | 159 | 4g | 24.2g | 5.6g | 0g |
| FudgeCandy | 435 | 3g | 74.6g | 13.7g | 0.9g |
| Granola BarNutrition Bars | 536 | 9.6g | 54.1g | 31.2g | 3.8g |
| Gummy BearsCandy | 333 | 6.7g | 76.7g | 0g | 0g |
| Gummy WormsCandy | 300 | 5g | 75g | 0g | 0g |
| Ice CreamFrozen Desserts | 192 | 3.2g | 27.6g | 8.4g | 0.9g |
| Jelly BeansCandy | 350 | 0g | 92.5g | 0g | 0g |
| MarshmallowCandy | 318 | 1.8g | 81.3g | 0.2g | 0.1g |
| Milk ChocolateChocolate | 119 | 3.1g | 21.2g | 2.7g | 0.3g |
| MuffinBaked Goods | 203 | 8.8g | 40.4g | 2.1g | 6.7g |
| Peanut Butter CupsCandy | 515 | 10.2g | 55.4g | 30.5g | 3.6g |
| Pop TartsBreakfast Pastries | 385 | 4.2g | 72.9g | 9.4g | 1g |
| PopcornSalty Snacks | 429 | 12.6g | 73.4g | 9.5g | 14.2g |
| Potato ChipsSalty Snacks | 487 | 7.1g | 67.8g | 20.8g | 6.1g |
| Protein BarNutrition Bars | 412 | 30.3g | 38.4g | 15.2g | 7.3g |
| Protein PowderSupplements | 388 | 55.6g | 28.9g | 5.6g | 6.7g |
| Pumpkin PiePies | 104 | 1.1g | 26.4g | 0.1g | 8.3g |
| SconeBaked Goods | 381 | 6.7g | 48.1g | 18.4g | 1.2g |
| Snickers BarCandy | 422 | 18.5g | 57.3g | 13.2g | 2.8g |
| Tortilla ChipsSalty Snacks | 497 | 6.6g | 67.4g | 22.3g | 4.7g |
| Trail MixMixed Snacks | 462 | 13.8g | 44.9g | 29.4g | 0g |
| Whey ProteinSupplements | 352 | 78.1g | 6.3g | 1.6g | 3.1g |
| White ChocolateChocolate | 539 | 5.9g | 59.2g | 32.1g | 0.2g |
Baked Goods
Banana Bread
326 cal4.3g P54.6g C10.5g F
Brownie
407 cal4.4g P83.6g C6.2g F
Cake
374 cal3.5g P64g C11.5g F
Cheesecake
321 cal5.5g P25.5g C22.5g F
Churro
420 cal6g P49g C22.2g F
Cinnamon Roll
333 cal5g P51.6g C12.2g F
Cupcake
370 cal2.9g P67.8g C11g F
Danish Pastry
374 cal8g P37.2g C21.9g F
Donut
403 cal5.4g P50.8g C22.9g F
Muffin
203 cal8.8g P40.4g C2.1g F
Scone
381 cal6.7g P48.1g C18.4g F
Breakfast Pastries
Candy
Caramel
382 cal4.6g P77g C8.1g F
Cotton Candy
400 cal0g P100g C0g F
Fudge
435 cal3g P74.6g C13.7g F
Gummy Bears
333 cal6.7g P76.7g C0g F
Gummy Worms
300 cal5g P75g C0g F
Jelly Beans
350 cal0g P92.5g C0g F
Marshmallow
318 cal1.8g P81.3g C0.2g F
Peanut Butter Cups
515 cal10.2g P55.4g C30.5g F
Snickers Bar
422 cal18.5g P57.3g C13.2g F