Fruits: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 41 fruits. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| AppleOther Fruits | 48 | 0.3g | 12.8g | 0.1g | 1.3g |
| ApricotStone Fruits | 48 | 1.4g | 11.1g | 0.4g | 2g |
| AvocadoOther Fruits | 167 | 2g | 8.6g | 15.4g | 6.8g |
| BananaTropical Fruits | 89 | 1.1g | 22.8g | 0.3g | 2.6g |
| BlackberryBerries | 43 | 1.4g | 9.6g | 0.5g | 5.3g |
| BlueberryBerries | 57 | 0.7g | 14.5g | 0.3g | 2.4g |
| CantaloupeMelons | 34 | 0.8g | 8.2g | 0.2g | 0.9g |
| CherryStone Fruits | 63 | 1.1g | 16g | 0.2g | 2.1g |
| CoconutTropical Fruits | 354 | 3.3g | 15.2g | 33.5g | 9g |
| CranberryBerries | 46 | 0.5g | 12g | 0.1g | 3.6g |
| DateDried Fruits | 277 | 1.8g | 75g | 0.2g | 6.7g |
| Dragon FruitTropical Fruits | 57 | 1.2g | 13g | 0.4g | 3.1g |
| Dried CranberryDried Fruits | 308 | 0.2g | 82.8g | 1.1g | 5.3g |
| Dried MangoDried Fruits | 319 | 2.5g | 78.6g | 1.2g | 2.4g |
| FigOther Fruits | 74 | 0.8g | 19.2g | 0.3g | 2.9g |
| GrapefruitCitrus Fruits | 37 | 0.9g | 9.1g | 0.1g | 0g |
| GrapesOther Fruits | 57 | 0.8g | 13.9g | 0.5g | 3.9g |
| GuavaTropical Fruits | 68 | 2.6g | 14.3g | 1g | 5.4g |
| Honeydew MelonMelons | 36 | 0.5g | 9.1g | 0.1g | 0.8g |
| KiwiOther Fruits | 47 | 0g | 12.3g | 0g | 0g |
| LemonCitrus Fruits | 29 | 1.1g | 9.3g | 0.3g | 2.8g |
| LimeCitrus Fruits | 30 | 0.7g | 10.5g | 0.2g | 2.8g |
| LycheeTropical Fruits | 66 | 0.8g | 16.5g | 0.4g | 1.3g |
| MangoTropical Fruits | 60 | 0.8g | 15g | 0.4g | 1.6g |
| NectarineStone Fruits | 44 | 1.1g | 10.6g | 0.3g | 1.7g |
| OrangeCitrus Fruits | 46 | 0.7g | 11.5g | 0.2g | 2.4g |
| PapayaTropical Fruits | 43 | 0.5g | 10.8g | 0.3g | 1.7g |
| Passion FruitTropical Fruits | 51 | 0.4g | 13.6g | 0.1g | 0.2g |
| PeachStone Fruits | 39 | 0.9g | 9.5g | 0.3g | 1.5g |
| PearOther Fruits | 57 | 0.4g | 15.2g | 0.1g | 3.1g |
| PersimmonOther Fruits | 70 | 0.6g | 18.6g | 0.2g | 3.6g |
| PineappleTropical Fruits | 50 | 0.5g | 13.1g | 0.1g | 1.4g |
| PlantainTropical Fruits | 152 | 1.3g | 36.7g | 0.1g | 2.2g |
| PlumStone Fruits | 46 | 0.7g | 11.4g | 0.3g | 1.4g |
| PomegranateOther Fruits | 83 | 1.7g | 18.7g | 1.2g | 4g |
| RaisinDried Fruits | 296 | 2.5g | 78.5g | 0.5g | 6.8g |
| RaspberryBerries | 52 | 1.2g | 11.9g | 0.7g | 6.5g |
| StarfruitTropical Fruits | 31 | 1g | 6.7g | 0.3g | 2.8g |
| StrawberryBerries | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g | 2g |
| TangerineCitrus Fruits | 53 | 0.8g | 13.3g | 0.3g | 1.8g |
| WatermelonMelons | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g | 0.4g |
Berries
Citrus Fruits
Dried Fruits
Melons
Other Fruits
Stone Fruits
Tropical Fruits
Banana
89 cal1.1g P22.8g C0.3g F
Coconut
354 cal3.3g P15.2g C33.5g F
Dragon Fruit
57 cal1.2g P13g C0.4g F
Guava
68 cal2.6g P14.3g C1g F
Lychee
66 cal0.8g P16.5g C0.4g F
Mango
60 cal0.8g P15g C0.4g F
Papaya
43 cal0.5g P10.8g C0.3g F
Passion Fruit
51 cal0.4g P13.6g C0.1g F
Pineapple
50 cal0.5g P13.1g C0.1g F
Plantain
152 cal1.3g P36.7g C0.1g F
Starfruit
31 cal1g P6.7g C0.3g F