Condiments & Sauces: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 33 condiments & sauces. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Agave NectarSweeteners | 310 | 0.1g | 76.4g | 0.5g | 0.2g |
| Apple Cider VinegarVinegars | 21 | 0g | 0.9g | 0g | 0g |
| Balsamic VinegarVinegars | 88 | 0.5g | 17g | 0g | 0g |
| BBQ SauceSauces | 172 | 0.8g | 40.8g | 1g | 0.9g |
| Blue Cheese DressingDressings | 484 | 1.4g | 4.8g | 51.1g | 0.4g |
| Brown SugarSweeteners | 380 | 0.1g | 98.1g | 0g | 0g |
| Caesar DressingDressings | 542 | 2.2g | 3.3g | 57.9g | 0.5g |
| ChimichurriSauces | 400 | 3.3g | 6.7g | 40g | 2g |
| Coconut AminosSauces | 100 | 0g | 20g | 0g | 0g |
| Fish SauceSauces | 35 | 5.1g | 3.6g | 0g | 0g |
| GuacamoleDips | 160 | 2g | 8.5g | 14.8g | 6.6g |
| Hoisin SauceSauces | 220 | 3.3g | 44.1g | 3.4g | 2.8g |
| HoneySweeteners | 304 | 0.3g | 82.4g | 0g | 0.2g |
| Honey MustardDressings | 230 | 0.9g | 34.5g | 15.8g | 0.4g |
| Hot SauceSauces | 93 | 1.9g | 19.2g | 0.9g | 2.2g |
| HummusDips | 237 | 7.8g | 15g | 17.8g | 5.5g |
| Italian DressingDressings | 200 | 0.3g | 6.7g | 20g | 0.2g |
| JamSpreads | 151 | 0g | 37.6g | 0.1g | 1.5g |
| KetchupSauces | 117 | 1.1g | 26.8g | 0.6g | 0g |
| Maple SyrupSweeteners | 260 | 0g | 67g | 0.1g | 0g |
| MayonnaiseSauces | 322 | 6g | 3.1g | 31.8g | 1.1g |
| MustardCondiments | 27 | 2.9g | 4.7g | 0.4g | 3.2g |
| Oyster SauceSauces | 51 | 1.4g | 10.9g | 0.3g | 0.3g |
| PestoSauces | 418 | 9.8g | 10.1g | 37.6g | 1.8g |
| Ranch DressingDressings | 430 | 1.3g | 5.9g | 44.5g | 0g |
| SalsaDips | 143 | 3.1g | 11.1g | 9.5g | 0.7g |
| Soy SauceSauces | 90 | 8.2g | 14.4g | 0.3g | 0.3g |
| SrirachaSauces | 93 | 1.9g | 19.2g | 0.9g | 2.2g |
| SugarSweeteners | 399 | 0g | 99.8g | 0g | 0g |
| Tahini SauceSauces | 595 | 17g | 21.2g | 53.8g | 9.3g |
| Teriyaki SauceSauces | 89 | 5.9g | 15.6g | 0g | 0.1g |
| Thousand Island DressingDressings | 379 | 1.1g | 14.6g | 35.1g | 0.8g |
| Worcestershire SauceSauces | 77 | 0g | 19.2g | 0g | 0g |
Condiments
Dips
Dressings
Sauces
BBQ Sauce
172 cal0.8g P40.8g C1g F
Chimichurri
400 cal3.3g P6.7g C40g F
Coconut Aminos
100 cal0g P20g C0g F
Fish Sauce
35 cal5.1g P3.6g C0g F
Hoisin Sauce
220 cal3.3g P44.1g C3.4g F
Hot Sauce
93 cal1.9g P19.2g C0.9g F
Ketchup
117 cal1.1g P26.8g C0.6g F
Mayonnaise
322 cal6g P3.1g C31.8g F
Oyster Sauce
51 cal1.4g P10.9g C0.3g F
Pesto
418 cal9.8g P10.1g C37.6g F
Soy Sauce
90 cal8.2g P14.4g C0.3g F
Sriracha
93 cal1.9g P19.2g C0.9g F
Tahini Sauce
595 cal17g P21.2g C53.8g F
Teriyaki Sauce
89 cal5.9g P15.6g C0g F
Worcestershire Sauce
77 cal0g P19.2g C0g F