Vegetables: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 56 vegetables. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorn SquashSquash | 40 | 0.8g | 10.4g | 0.1g | 1.5g |
| ArtichokeOther Vegetables | 47 | 3.3g | 10.5g | 0.2g | 5.4g |
| ArugulaLeafy Greens | 25 | 2.6g | 3.7g | 0.7g | 1.6g |
| AsparagusOther Vegetables | 20 | 2.2g | 3.9g | 0.1g | 2.1g |
| Bamboo ShootsOther Vegetables | 27 | 2.6g | 5.2g | 0.3g | 2.2g |
| Bean SproutsOther Vegetables | 31 | 3g | 5.9g | 0.2g | 1.8g |
| BeetRoot Vegetables | 43 | 1.6g | 9.6g | 0.2g | 2.8g |
| Bell PepperNightshades | 26 | 1g | 6g | 0.3g | 2.1g |
| Bok ChoyLeafy Greens | 13 | 1.5g | 2.2g | 0.2g | 1g |
| BroccoliCruciferous Vegetables | 34 | 2.8g | 6.6g | 0.4g | 2.6g |
| Brussels SproutsCruciferous Vegetables | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g | 3.8g |
| Butternut SquashSquash | 45 | 1g | 11.7g | 0.1g | 2g |
| CabbageCruciferous Vegetables | 25 | 1.3g | 5.8g | 0.1g | 2.5g |
| CarrotRoot Vegetables | 41 | 0.9g | 9.6g | 0.2g | 2.8g |
| CauliflowerCruciferous Vegetables | 25 | 1.9g | 5g | 0.3g | 2g |
| CeleryOther Vegetables | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g | 1.6g |
| ChivesAlliums | 30 | 3.3g | 4.4g | 0.7g | 2.5g |
| Collard GreensLeafy Greens | 33 | 3g | 5.4g | 0.6g | 4g |
| CornOther Vegetables | 86 | 3.2g | 19g | 1.2g | 2.7g |
| CucumberOther Vegetables | 10 | 0.6g | 2.2g | 0.2g | 0.7g |
| Daikon RadishRoot Vegetables | 18 | 0.6g | 4.1g | 0.1g | 1.6g |
| EggplantNightshades | 25 | 1g | 5.9g | 0.2g | 3g |
| EndiveLeafy Greens | 17 | 1.3g | 3.4g | 0.2g | 3.1g |
| FennelOther Vegetables | 31 | 1.2g | 7.3g | 0.2g | 3.1g |
| French FriesRoot Vegetables | 290 | 3.3g | 39.5g | 13.2g | 3.9g |
| Green BeansOther Vegetables | 31 | 1.8g | 7g | 0.2g | 2.7g |
| JalapenoPeppers | 29 | 0.9g | 6.5g | 0.4g | 2.8g |
| JicamaRoot Vegetables | 38 | 0.7g | 8.8g | 0.1g | 4.9g |
| KaleLeafy Greens | 35 | 2.9g | 4.4g | 1.5g | 4.1g |
| KimchiPickled Vegetables | 15 | 1.1g | 2.4g | 0.5g | 1.6g |
| KohlrabiCruciferous Vegetables | 27 | 1.7g | 6.2g | 0.1g | 3.6g |
| LeekAlliums | 61 | 1.5g | 14.2g | 0.3g | 1.8g |
| LettuceLeafy Greens | 17 | 1.2g | 3.3g | 0.3g | 2.1g |
| MushroomOther Vegetables | 32 | 1.5g | 6.9g | 0.5g | 3.8g |
| OkraOther Vegetables | 33 | 1.9g | 7.5g | 0.2g | 3.2g |
| OliveOther Vegetables | 130 | 1.2g | 5g | 12.9g | 4g |
| OnionAlliums | 40 | 1.1g | 9.3g | 0.1g | 1.7g |
| ParsnipRoot Vegetables | 75 | 1.2g | 18g | 0.3g | 4.9g |
| PicklePickled Vegetables | 11 | 0.3g | 2.3g | 0.2g | 1.2g |
| PotatoRoot Vegetables | 58 | 2.6g | 12.4g | 0.1g | 2.5g |
| RadicchioLeafy Greens | 23 | 1.4g | 4.5g | 0.3g | 0.9g |
| RadishRoot Vegetables | 16 | 0.7g | 3.4g | 0.1g | 1.6g |
| RutabagaRoot Vegetables | 37 | 1.1g | 8.6g | 0.2g | 2.3g |
| SauerkrautPickled Vegetables | 19 | 0.9g | 4.3g | 0.1g | 2.9g |
| SeaweedSea Vegetables | 26 | 0.5g | 6.8g | 0g | 0.5g |
| ShallotAlliums | 72 | 2.5g | 16.8g | 0.1g | 3.2g |
| Snap PeasOther Vegetables | 42 | 2.8g | 7.6g | 0.2g | 2.6g |
| Spaghetti SquashSquash | 31 | 0.6g | 6.9g | 0.6g | 1.5g |
| SpinachLeafy Greens | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g | 2.2g |
| Sweet PotatoRoot Vegetables | 91 | 1.7g | 21.1g | 0.2g | 1.8g |
| Swiss ChardLeafy Greens | 19 | 1.8g | 3.7g | 0.2g | 1.6g |
| TomatoNightshades | 23 | 1.2g | 5.1g | 0.2g | 1.1g |
| TurnipRoot Vegetables | 28 | 0.9g | 6.4g | 0.1g | 1.8g |
| Water ChestnutOther Vegetables | 97 | 1.4g | 23.9g | 0.1g | 3g |
| WatercressLeafy Greens | 11 | 2.3g | 1.3g | 0.1g | 0.5g |
| ZucchiniOther Vegetables | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g | 1g |
Alliums
Cruciferous Vegetables
Leafy Greens
Arugula
25 cal2.6g P3.7g C0.7g F
Bok Choy
13 cal1.5g P2.2g C0.2g F
Collard Greens
33 cal3g P5.4g C0.6g F
Endive
17 cal1.3g P3.4g C0.2g F
Kale
35 cal2.9g P4.4g C1.5g F
Lettuce
17 cal1.2g P3.3g C0.3g F
Radicchio
23 cal1.4g P4.5g C0.3g F
Spinach
23 cal2.9g P3.6g C0.4g F
Swiss Chard
19 cal1.8g P3.7g C0.2g F
Watercress
11 cal2.3g P1.3g C0.1g F
Nightshades
Other Vegetables
Artichoke
47 cal3.3g P10.5g C0.2g F
Asparagus
20 cal2.2g P3.9g C0.1g F
Bamboo Shoots
27 cal2.6g P5.2g C0.3g F
Bean Sprouts
31 cal3g P5.9g C0.2g F
Celery
14 cal0.7g P3g C0.2g F
Corn
86 cal3.2g P19g C1.2g F
Cucumber
10 cal0.6g P2.2g C0.2g F
Fennel
31 cal1.2g P7.3g C0.2g F
Green Beans
31 cal1.8g P7g C0.2g F
Mushroom
32 cal1.5g P6.9g C0.5g F
Okra
33 cal1.9g P7.5g C0.2g F
Olive
130 cal1.2g P5g C12.9g F
Snap Peas
42 cal2.8g P7.6g C0.2g F
Water Chestnut
97 cal1.4g P23.9g C0.1g F
Zucchini
17 cal1.2g P3.1g C0.3g F
Peppers
Pickled Vegetables
Root Vegetables
Beet
43 cal1.6g P9.6g C0.2g F
Carrot
41 cal0.9g P9.6g C0.2g F
Daikon Radish
18 cal0.6g P4.1g C0.1g F
French Fries
290 cal3.3g P39.5g C13.2g F
Jicama
38 cal0.7g P8.8g C0.1g F
Parsnip
75 cal1.2g P18g C0.3g F
Potato
58 cal2.6g P12.4g C0.1g F
Radish
16 cal0.7g P3.4g C0.1g F
Rutabaga
37 cal1.1g P8.6g C0.2g F
Sweet Potato
91 cal1.7g P21.1g C0.2g F
Turnip
28 cal0.9g P6.4g C0.1g F