Grains & Cereals: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 46 grains & cereals. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| AmaranthAncient Grains | 23 | 2.5g | 4g | 0.3g | 0g |
| BagelBread | 255 | 9.3g | 54.5g | 0g | 4.7g |
| BarleyAncient Grains | 123 | 2.3g | 28.2g | 0.4g | 3.8g |
| Basmati Rice (Cooked)Rice | 121 | 3.5g | 25.2g | 0.4g | 0.4g |
| BiscuitBaked Goods | 263 | 6.1g | 47.4g | 5.6g | 0g |
| BriocheBread | 346 | 9.9g | 46.4g | 13.5g | 1.6g |
| Brown Rice (Cooked)Rice | 112 | 2.3g | 23.5g | 0.8g | 1.8g |
| BuckwheatAncient Grains | 343 | 13.3g | 71.5g | 3.4g | 10g |
| CiabattaBread | 271 | 9.2g | 49.7g | 3.1g | 2.3g |
| Corn TortillaFlatbreads | 276 | 7.8g | 58.1g | 1.4g | 3.4g |
| CornbreadBaked Goods | 389 | 10g | 76.7g | 4.2g | 14.3g |
| CornstarchBaking | 381 | 0.3g | 91.3g | 0.1g | 0.9g |
| CouscousPasta | 376 | 12.8g | 77.4g | 0.6g | 5g |
| CrackersSnack Grains | 427 | 10.6g | 69.6g | 14.1g | 10.3g |
| CroissantBaked Goods | 254 | 7.4g | 37.1g | 8.7g | 2.5g |
| Egg NoodlesNoodles | 384 | 14.2g | 71.3g | 4.4g | 3.3g |
| English MuffinBread | 245 | 7g | 50.2g | 1.8g | 3.5g |
| FarroAncient Grains | 136 | 5.5g | 27.2g | 0.8g | 3.8g |
| FlourBaking | 365.3 | 7.2g | 75.5g | 3.9g | 0g |
| French ToastBreakfast Items | 213 | 7.4g | 32.1g | 6.1g | 1.1g |
| GranolaCereal | 489 | 13.7g | 53.9g | 24.3g | 8.9g |
| GritsOats | 370 | 7.7g | 79.1g | 1.8g | 4.6g |
| Jasmine Rice (Cooked)Rice | 129 | 2.5g | 28.6g | 0.2g | 0.3g |
| MilletAncient Grains | 378 | 11g | 72.9g | 4.2g | 8.5g |
| MuesliCereal | 340 | 9.7g | 77.8g | 4.9g | 7.3g |
| NaanFlatbreads | 286 | 10.2g | 46.2g | 6.7g | 4.8g |
| OatmealOats | 269 | 8.4g | 48.5g | 4.4g | 4g |
| PancakeBreakfast Items | 350 | 10.5g | 74.1g | 1.3g | 7.9g |
| PastaPasta | 357 | 7.5g | 79.3g | 2.1g | 11g |
| Pita BreadFlatbreads | 262 | 9.8g | 55.9g | 1.7g | 6.1g |
| PretzelSnack Grains | 338 | 8.2g | 69.4g | 3.1g | 1.7g |
| PumpernickelBread | 250 | 8.7g | 47.5g | 3.1g | 6.5g |
| QuinoaAncient Grains | 368 | 14.1g | 64.2g | 6.1g | 7g |
| Ramen NoodlesNoodles | 188 | 4.6g | 25.5g | 8g | 1g |
| Rice CakeSnack Grains | 392 | 7.1g | 81.1g | 4.3g | 4.2g |
| Rye BreadBread | 259 | 8.5g | 48.3g | 3.3g | 5.8g |
| Sourdough BreadBread | 272 | 10.8g | 51.9g | 2.4g | 2.2g |
| SpaghettiPasta | 372 | 13.4g | 74.8g | 1.6g | 10.6g |
| TapiocaOther Grains | 358 | 0.2g | 88.7g | 0g | 0.9g |
| TeffAncient Grains | 101 | 3.9g | 19.9g | 0.7g | 2.8g |
| TortillaFlatbreads | 310 | 9.8g | 45.9g | 9.8g | 9.8g |
| WaffleBreakfast Items | 285 | 6.5g | 43g | 9.7g | 2.2g |
| White BreadBread | 238 | 10.7g | 43.9g | 2.2g | 9.2g |
| White Rice (Cooked)Rice | 130 | 2.7g | 28.2g | 0.3g | 0.4g |
| Whole Wheat BreadBread | 252 | 12.5g | 42.7g | 3.5g | 6g |
| Wild Rice (Cooked)Rice | 101 | 4g | 21.3g | 0.3g | 1.8g |
Ancient Grains
Baked Goods
Baking
Bread
Bagel
255 cal9.3g P54.5g C0g F
Brioche
346 cal9.9g P46.4g C13.5g F
Ciabatta
271 cal9.2g P49.7g C3.1g F
English Muffin
245 cal7g P50.2g C1.8g F
Pumpernickel
250 cal8.7g P47.5g C3.1g F
Rye Bread
259 cal8.5g P48.3g C3.3g F
Sourdough Bread
272 cal10.8g P51.9g C2.4g F
White Bread
238 cal10.7g P43.9g C2.2g F
Whole Wheat Bread
252 cal12.5g P42.7g C3.5g F