Fish & Seafood: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 33 fish & seafood. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahi TunaFatty Fish | 109 | 24.4g | 0g | 0.5g | 0g |
| AnchoviesCanned Fish | 131 | 20.4g | 0g | 4.8g | 0g |
| CalamariShellfish | 92 | 15.6g | 3.1g | 1.4g | 0g |
| Canned SalmonCanned Fish | 153 | 20.6g | 0g | 7.2g | 0g |
| CatfishWhite Fish | 119 | 15.2g | 0g | 5.9g | 0g |
| ClamShellfish | 86 | 14.7g | 3.6g | 1g | 0g |
| CodWhite Fish | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| CrabShellfish | 87 | 18.1g | 0g | 1.1g | 0g |
| CrawfishShellfish | 82 | 17.5g | 0g | 1g | 0g |
| FlounderWhite Fish | 70 | 12.4g | 0g | 1.9g | 0g |
| GrouperWhite Fish | 92 | 19.4g | 0g | 1g | 0g |
| HaddockWhite Fish | 74 | 16.3g | 0g | 0.5g | 0g |
| HalibutWhite Fish | 186 | 14.4g | 0g | 13.8g | 0g |
| HerringFatty Fish | 158 | 18g | 0g | 9g | 0g |
| LobsterShellfish | 77 | 16.5g | 0g | 0.8g | 0g |
| MackerelFatty Fish | 205 | 18.6g | 0g | 13.9g | 0g |
| Mahi MahiWhite Fish | 85 | 18.5g | 0g | 0.7g | 0g |
| MusselShellfish | 86 | 11.9g | 3.7g | 2.2g | 0g |
| OysterShellfish | 141 | 22.8g | 0g | 4.9g | 0g |
| PerchFreshwater Fish | 79 | 15.3g | 0g | 1.5g | 0g |
| PollockWhite Fish | 76 | 17.2g | 0g | 0.8g | 0g |
| SalmonFatty Fish | 153 | 20.6g | 0g | 7.2g | 0g |
| SardineCanned Fish | 208 | 24.6g | 0g | 11.4g | 0g |
| ScallopShellfish | 69 | 12.1g | 3.2g | 0.5g | 0g |
| Sea BassWhite Fish | 97 | 18.4g | 0g | 2g | 0g |
| ShrimpShellfish | 85 | 20.1g | 0g | 0.5g | 0g |
| Smoked SalmonFatty Fish | 345 | 60.6g | 0g | 11.4g | 0g |
| SnapperWhite Fish | 100 | 20.5g | 0g | 1.3g | 0g |
| SoleWhite Fish | 70 | 12.4g | 0g | 1.9g | 0g |
| SwordfishFatty Fish | 144 | 19.7g | 0g | 6.7g | 0g |
| TilapiaWhite Fish | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| TroutFreshwater Fish | 148 | 20.8g | 0g | 6.6g | 0g |
| TunaCanned Fish | 144 | 23.3g | 0g | 4.9g | 0g |
Canned Fish
Fatty Fish
Freshwater Fish
Shellfish
White Fish
Catfish
119 cal15.2g P0g C5.9g F
Cod
82 cal17.8g P0g C0.7g F
Flounder
70 cal12.4g P0g C1.9g F
Grouper
92 cal19.4g P0g C1g F
Haddock
74 cal16.3g P0g C0.5g F
Halibut
186 cal14.4g P0g C13.8g F
Mahi Mahi
85 cal18.5g P0g C0.7g F
Pollock
76 cal17.2g P0g C0.8g F
Sea Bass
97 cal18.4g P0g C2g F
Snapper
100 cal20.5g P0g C1.3g F
Sole
70 cal12.4g P0g C1.9g F
Tilapia
96 cal20.1g P0g C1.7g F