Beans & Legumes: Calories & Nutrition Facts
Calories, protein, carbs, and fat for 20 beans & legumes. Click any food for full nutrition facts, micronutrient data, and all serving sizes.
| Food | Cal/100g | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Adzuki BeansBeans | 329 | 19.9g | 62.9g | 0.5g | 12.7g |
| Black BeansBeans | 341 | 21.6g | 62.4g | 1.4g | 15.5g |
| Black Eyed PeasBeans | 116 | 7.7g | 20.8g | 0.5g | 6.5g |
| ChickpeaLegumes | 378 | 20.5g | 63g | 6g | 12.2g |
| EdamameSoybeans | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| Fava BeansBeans | 341 | 26.1g | 58.3g | 1.5g | 25g |
| Garbanzo Bean FlourLegume Flours | 387 | 22.4g | 57.8g | 6.7g | 10.8g |
| Kidney BeansBeans | 127 | 8.7g | 22.8g | 0.5g | 7.4g |
| LentilLegumes | 352 | 24.6g | 63.4g | 1.1g | 10.7g |
| Lima BeansBeans | 113 | 6.8g | 20.2g | 0.9g | 4.9g |
| Mung BeansBeans | 347 | 23.9g | 62.6g | 1.2g | 16.3g |
| Navy BeansBeans | 337 | 22.3g | 60.8g | 1.5g | 15.3g |
| PeasLegumes | 81 | 5.4g | 14.5g | 0.4g | 5.7g |
| Pinto BeansBeans | 62 | 5.3g | 11.6g | 0.9g | 0g |
| Refried BeansBeans | 83 | 5.3g | 13.5g | 0.9g | 4.7g |
| SoybeansSoybeans | 147 | 13g | 11.1g | 6.8g | 4.2g |
| Split PeasLegumes | 364 | 23.1g | 61.6g | 3.9g | 22.2g |
| TempehSoybeans | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 0g |
| TofuSoybeans | 144 | 17.3g | 2.8g | 8.7g | 2.3g |
| White BeansBeans | 333 | 23.4g | 60.3g | 0.9g | 15.2g |
Beans
Adzuki Beans
329 cal19.9g P62.9g C0.5g F
Black Beans
341 cal21.6g P62.4g C1.4g F
Black Eyed Peas
116 cal7.7g P20.8g C0.5g F
Fava Beans
341 cal26.1g P58.3g C1.5g F
Kidney Beans
127 cal8.7g P22.8g C0.5g F
Lima Beans
113 cal6.8g P20.2g C0.9g F
Mung Beans
347 cal23.9g P62.6g C1.2g F
Navy Beans
337 cal22.3g P60.8g C1.5g F
Pinto Beans
62 cal5.3g P11.6g C0.9g F
Refried Beans
83 cal5.3g P13.5g C0.9g F
White Beans
333 cal23.4g P60.3g C0.9g F